New SBT Wear Ring for Sea-Doo (or Seadoo).
Fits All 215, 255, 260HP Seadoo Jet Skis.
SBT's Delrin wear rings are created as a replacement to OEM wear rings for your Seadoo. The Seadoo wear ring aids in stopping speed-robbing cavitation in your worn jet pump. Our SBT Delrin wear rings and liners will restore the tight clearance to your impeller.
A Jet Ski or Seadoo wear ring is a sacrificial ring that is installed into the jet pump to provide a minimal clearance for the impeller to build thrust. More specifically, SBT has engineered our replacement Seadoo wear rings for reduced friction using one hundred percent Delrin instead of fiberglass filled plastics.
Polyoxymethylene or polyacetal, commonly known as Delrin, is an engineering thermoplastic used in precision parts that require high stiffness, low friction and excellent dimensional stability. The Delrin wear rings have very low water absorption and are chemically resistant because they are acetal based plastics.
The SBT wear ring performs better and is more economical, which allows you to replace the wear ring every time you are doing work on the jet pump.
Replaces OEM part(s): 267000105, 267000338, 267000372, 267001186.
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2004 | Sea-Doo | GTX 4-TEC |
| 2004 | Sea-Doo | RXP |
| 2004 | Sea-Doo | RXP SC |
| 2005 | Sea-Doo | Challenger 180 4-TEC SC |
| 2005 | Sea-Doo | Challenger 180 4-TEC SCIC |
| 2005 | Sea-Doo | GTX 4TEC LTD SCIC |
| 2005 | Sea-Doo | RXP |
| 2005 | Sea-Doo | RXT |
| 2005 | Sea-Doo | Speedster 200 Twin SCIC |
| 2005 | Sea-Doo | Sportster 4TEC SCIC - All |
| 2006 | Sea-Doo | Challenger 180 - All |
| 2006 | Sea-Doo | Challenger 1800/Tower |
| 2006 | Sea-Doo | Challenger CS |
| 2006 | Sea-Doo | Challenger CS/Tower |
| 2006 | Sea-Doo | GTX 4TEC LTD 215 |
| 2006 | Sea-Doo | GTX LTD SC |
| 2006 | Sea-Doo | RXP |
| 2006 | Sea-Doo | RXT |
| 2006 | Sea-Doo | Speedster 4-TEC SCIC |
| 2006 | Sea-Doo | Speedster 200 Twin SC Wake/Tower |
| 2006 | Sea-Doo | Speedster 200 Twin SCIC Wake/Tower |
| 2006 | Sea-Doo | Sportster 4TEC SCIC - All |
| 2007 | Sea-Doo | Challenger 180 SCIC |
| 2007 | Sea-Doo | Challenger 180 SE SCIC |
| 2007 | Sea-Doo | Challenger 215 |
| 2007 | Sea-Doo | Challenger 230 SE |
| 2007 | Sea-Doo | Challenger 230 Wake SCIC |
| 2007 | Sea-Doo | Challenger 1800/Tower |
| 2007 | Sea-Doo | GTX LTD SCIC |
| 2007 | Sea-Doo | GTX SCIC |
| 2007 | Sea-Doo | RXP SC |
| 2007 | Sea-Doo | RXT SCIC |
| 2007 | Sea-Doo | Speedster 150 215 SCIC |
| 2007 | Sea-Doo | Speedster 200 215 SCIC |
| 2007 | Sea-Doo | Speedster 200 Twin SC/Tower/Wake |
| 2007 | Sea-Doo | Speedster 200 Wake 215 SCIC |
| 2007 | Sea-Doo | Wake 215 |
| 2008 | Sea-Doo | 150 Speedster 215 |
| 2008 | Sea-Doo | 180 Challenger 215 |
| 2008 | Sea-Doo | 180 Challenger SE 215 |
| 2008 | Sea-Doo | 200 Speedster 430 |
| 2008 | Sea-Doo | 205 Utopia SE 430 |
| 2008 | Sea-Doo | 230 Challenger SE 430 |
| 2008 | Sea-Doo | 230 Challenger Wake 430 |
| 2008 | Sea-Doo | Challenger SE 430 |
| 2008 | Sea-Doo | GTX 215 |
| 2008 | Sea-Doo | GTX 215 LTD |
| 2008 | Sea-Doo | Islandia SE 430 |
| 2008 | Sea-Doo | RXP 155 |
| 2008 | Sea-Doo | RXP 215 |
| 2008 | Sea-Doo | RXP-X 255 |
| 2008 | Sea-Doo | RXT |
| 2008 | Sea-Doo | RXT-X 255 |
| 2008 | Sea-Doo | Speedster 200 Twin SC/Tower/Wake |
| 2008 | Sea-Doo | Speedster Wake 430 |
| 2008 | Sea-Doo | Sportster 4Tec SC - All |
| 2008 | Sea-Doo | Wake 215 |
| 2009 | Sea-Doo | 150 Speedster 255 HO |
| 2009 | Sea-Doo | 150 Speedster HO |
| 2009 | Sea-Doo | 150 Speedster SCIC |
| 2009 | Sea-Doo | 180 Challenger 215 |
| 2009 | Sea-Doo | 180 Challenger SCIC |
| 2009 | Sea-Doo | 180 Challenger SE 215 |
| 2009 | Sea-Doo | 180 Challenger SE HO |
| 2009 | Sea-Doo | 180 Challenger SE SCIC |
| 2009 | Sea-Doo | 200 Speedster |
| 2009 | Sea-Doo | 200 Speedster 215 SCIC |
| 2009 | Sea-Doo | 205 Utopia SE SCIC |
| 2009 | Sea-Doo | 230 Challenger SE 430 |
| 2009 | Sea-Doo | 230 Challenger SE HO |
| 2009 | Sea-Doo | 230 Challenger SE SCIC |
| 2009 | Sea-Doo | 230 Challenger SP SCIC |
| 2009 | Sea-Doo | 230 Wake 430 |
| 2009 | Sea-Doo | 230 Wake HO |
| 2009 | Sea-Doo | 230 Wake SCIC |
| 2009 | Sea-Doo | Challenger 230 |
| 2009 | Sea-Doo | Challenger 230 SE |
| 2009 | Sea-Doo | GTX 215 |
| 2009 | Sea-Doo | GTX LTD 215 |
| 2009 | Sea-Doo | GTX LTD iS 255 |
| 2009 | Sea-Doo | Islandia SE |
| 2009 | Sea-Doo | Islandia SE 215 SCIC |
| 2009 | Sea-Doo | RXP 215 |
| 2009 | Sea-Doo | RXP X |
| 2009 | Sea-Doo | RXP-X 255 |
| 2009 | Sea-Doo | RXT 215 |
| 2009 | Sea-Doo | RXT iS 255 |
| 2009 | Sea-Doo | RXT X |
| 2009 | Sea-Doo | RXT-X 255 |
| 2009 | Sea-Doo | Speedster Wake |
| 2009 | Sea-Doo | Speedster Wake 215 SCIC |
| 2009 | Sea-Doo | Wake Pro 215 |
| 2010 | Sea-Doo | 150 Speedster 255 |
| 2010 | Sea-Doo | 180 Challenger 215 |
| 2010 | Sea-Doo | 180 Challenger SE 215 |
| 2010 | Sea-Doo | 180 Challenger SE 255 |
| 2010 | Sea-Doo | 200 Speedster 510 |
| 2010 | Sea-Doo | 210 Wake w/Tower 430 |
| 2010 | Sea-Doo | 230 Challenger SE 430 |
| 2010 | Sea-Doo | 230 Challenger SE 510 |
| 2010 | Sea-Doo | 230 Challenger SP 310 |
| 2010 | Sea-Doo | 230 Wake 430 |
| 2010 | Sea-Doo | 230 Wake SE 430 |
| 2010 | Sea-Doo | 230 Wake SE 510 |
| 2010 | Sea-Doo | GTX 215 |
| 2010 | Sea-Doo | GTX iS 215 |
| 2010 | Sea-Doo | GTX LTD 215 |
| 2010 | Sea-Doo | GTX LTD iS 260 |
| 2010 | Sea-Doo | RXP-X 255 |
| 2010 | Sea-Doo | RXT 215 |
| 2010 | Sea-Doo | RXT iS 260 |
| 2010 | Sea-Doo | RXT-X 260 |
| 2010 | Sea-Doo | Wake Pro 215 |
| 2011 | Sea-Doo | 150 Speedster 255 |
| 2011 | Sea-Doo | 180 Challenger 215 |
| 2011 | Sea-Doo | 180 Challenger SE 215 |
| 2011 | Sea-Doo | 180 Challenger SE 255 |
| 2011 | Sea-Doo | 200 Speedster 510 |
| 2011 | Sea-Doo | 210 Challenger SE 430 |
| 2011 | Sea-Doo | 210 Wake 310 |
| 2011 | Sea-Doo | 210 Wake 430 |
| 2011 | Sea-Doo | 230 Challenger SE 430 |
| 2011 | Sea-Doo | 230 Challenger SE 510 |
| 2011 | Sea-Doo | 230 SP 430 |
| 2011 | Sea-Doo | 230 Wake 430 |
| 2011 | Sea-Doo | 230 Wake 510 |
| 2011 | Sea-Doo | GTX 215 |
| 2011 | Sea-Doo | GTX iS 215 |
| 2011 | Sea-Doo | GTX LTD 215 |
| 2011 | Sea-Doo | GTX LTD iS 260 |
| 2011 | Sea-Doo | RXP-X 255 |
| 2011 | Sea-Doo | RXP-X 255 RS |
| 2011 | Sea-Doo | RXT 260 |
| 2011 | Sea-Doo | RXT 260 RS |
| 2011 | Sea-Doo | RXT iS 260 |
| 2011 | Sea-Doo | RXT-X 260 |
| 2011 | Sea-Doo | RXT-X 260 aS |
| 2011 | Sea-Doo | RXT-X 260 aS RS |
| 2011 | Sea-Doo | RXT-X 260 RS |
| 2011 | Sea-Doo | Wake Pro 215 |
| 2012 | Sea-Doo | 150 Speedster 260 |
| 2012 | Sea-Doo | 180 Challenger 215 |
| 2012 | Sea-Doo | 180 Challenger SE 215 |
| 2012 | Sea-Doo | 180 Challenger SE 260 |
| 2012 | Sea-Doo | 180 SP Tower 260 |
| 2012 | Sea-Doo | 200 Speedster, 2 x 255 |
| 2012 | Sea-Doo | 210 Challenger SE 430 |
| 2012 | Sea-Doo | 210 Challenger SE, 2 x 215 |
| 2012 | Sea-Doo | 210 SP w/Tower, 2 x 215 |
| 2012 | Sea-Doo | 210 Wake w/Tower 430 |
| 2012 | Sea-Doo | 210 Wake w/Tower, 2 x 215 |
| 2012 | Sea-Doo | 230 Challenger SE, 2 x 215 |
| 2012 | Sea-Doo | 230 Challenger SE, 2 x 260 |
| 2012 | Sea-Doo | 230 SP Tower 430 |
| 2012 | Sea-Doo | 230 SP w/Tower, 2 x 215 |
| 2012 | Sea-Doo | 230 SP w/Tower, 2 x 260 |
| 2012 | Sea-Doo | 230 Wake w/Tower, 2 x 215 |
| 2012 | Sea-Doo | 230 Wake w/Tower, 2 x 260 |
| 2012 | Sea-Doo | GTR 215 |
| 2012 | Sea-Doo | GTX 215 |
| 2012 | Sea-Doo | GTX LTD 215 |
| 2012 | Sea-Doo | GTX LTD iS 260 |
| 2012 | Sea-Doo | RXP-X 260 |
| 2012 | Sea-Doo | RXP-X 260 RS |
| 2012 | Sea-Doo | RXT 260 |
| 2012 | Sea-Doo | RXT 260 RS |
| 2012 | Sea-Doo | RXT iS 260 |
| 2012 | Sea-Doo | RXT-X 260 |
| 2012 | Sea-Doo | RXT-X 260 aS |
| 2012 | Sea-Doo | RXT-X 260 aS RS |
| 2012 | Sea-Doo | RXT-X 260 RS |
| 2012 | Sea-Doo | Wake Pro 215 |
| 2013 | Sea-Doo | GTR 215 |
| 2013 | Sea-Doo | GTX 215 |
| 2013 | Sea-Doo | GTX LTD 215 |
| 2013 | Sea-Doo | GTX LTD iS 260 |
| 2013 | Sea-Doo | RXP-X 260 |
| 2013 | Sea-Doo | RXP-X 260 RS |
| 2013 | Sea-Doo | RXT 260 |
| 2013 | Sea-Doo | RXT 260 RS |
| 2013 | Sea-Doo | RXT-X 260 |
| 2013 | Sea-Doo | RXT-X 260 aS |
| 2013 | Sea-Doo | RXT-X 260 aS RS |
| 2013 | Sea-Doo | RXT-X 260 RS |
| 2013 | Sea-Doo | Wake Pro 215 |
| 2014 | Sea-Doo | GTR 215 |
| 2014 | Sea-Doo | GTX LTD 215 |
| 2014 | Sea-Doo | GTX LTD iS 260 |
| 2014 | Sea-Doo | RXP-X 260 |
| 2014 | Sea-Doo | RXP-X 260 XRS |
| 2014 | Sea-Doo | RXT 260 |
| 2014 | Sea-Doo | RXT 260 RS |
| 2014 | Sea-Doo | RXT-X 260 |
| 2014 | Sea-Doo | RXT-X 260 aS |
| 2014 | Sea-Doo | RXT-X 260 aS XRS |
| 2014 | Sea-Doo | RXT-X 260 XRS |
| 2014 | Sea-Doo | Wake Pro 215 |
| 2015 | Sea-Doo | GTR 215 |
| 2015 | Sea-Doo | GTX LTD 215 |
| 2015 | Sea-Doo | GTX LTD iS 260 |
| 2015 | Sea-Doo | RXP-X 260 |
| 2015 | Sea-Doo | RXP-X 260 RS |
| 2015 | Sea-Doo | RXT 260 |
| 2015 | Sea-Doo | RXT-X 260 |
| 2015 | Sea-Doo | RXT-X 260 aS |
| 2015 | Sea-Doo | RXT-X 260 RS |
| 2015 | Sea-Doo | Wake Pro 215 |
| 2016 | Sea-Doo | GTI |
| 2016 | Sea-Doo | GTI 130 |
| 2016 | Sea-Doo | GTI LTD 155 |
| 2016 | Sea-Doo | GTI SE 130 |
| 2016 | Sea-Doo | GTI SE 155 |
| 2016 | Sea-Doo | GTR 215 |
| 2016 | Sea-Doo | GTS 130 |
| 2016 | Sea-Doo | GTX LTD 215 |
| 2016 | Sea-Doo | GTX LTD iS 260 |
| 2016 | Sea-Doo | RXT 260 |
| 2016 | Sea-Doo | RXT-X 260 aS |
| 2016 | Sea-Doo | Wake 155 |
| 2016 | Sea-Doo | Wake Pro 215 |
| 2017 | Sea-Doo | GTX LTD 230 |
| 2017 | Sea-Doo | GTX LTD S 260 |
| 2017 | Sea-Doo | GTX S LTD 260 |
| 2017 | Sea-Doo | RXT 260 |
| 2017 | Sea-Doo | RXT RS 260 |
| 2017 | Sea-Doo | Wake Pro 230 |
| 2018 | Sea-Doo | GTX 230 |
| 2018 | Sea-Doo | GTX LTD 230 |
| 2018 | Sea-Doo | RXT 230 |
| 2018 | Sea-Doo | Wake Pro 230 |
Get a sneak peek on upcoming promos!


