SBT proudly carries NGK spark plugs for all major manufacturers.
A spark plug seals the combustion chamber. It conducts a spark generated in the ignition coil into the combustion chamber and provides a gap for that spark to jump across. It also transfers the heat it absorbs during combustion to the cylinder head and into the cooling system. Since 1936, NGK has built itself into the world's leading spark plug manufacturer. NGK spark plugs feature a triple-gasket sealing process that helps them withstand the roughest conditions. A solid copper core increases spark strength and heat transfer, while the longer insulating nose helps prevent fouling. Double-dipped zinc-chromate shells resist corrosion and rust.
Over time, jet ski spark plugs can deteriorate from repeated spark production. When this happens, the spark plug gap can change, causing irregular spark and misfires. You do not have to wait for failure to replace your plugs. When replacing spark plugs, always allow the engine to cool completely. Do not change plugs when the engine is hot or warm, as installing a cold spark plug into an expanded hot cylinder head can cause cross-threading.
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2008 | Yamaha | FX Cruiser HO |
| 2008 | Yamaha | FX Cruiser SHO |
| 2008 | Yamaha | FX HO |
| 2008 | Yamaha | FX SHO |
| 2009 | Yamaha | FX Cruiser HO |
| 2009 | Yamaha | FX Cruiser SHO |
| 2009 | Yamaha | FX HO |
| 2009 | Yamaha | FX SHO |
| 2009 | Yamaha | FZR |
| 2009 | Yamaha | FZS |
| 2010 | Yamaha | 242 LTD |
| 2010 | Yamaha | 242 LTD S |
| 2010 | Yamaha | FX Cruiser HO |
| 2010 | Yamaha | FX Cruiser SHO |
| 2010 | Yamaha | FX HO |
| 2010 | Yamaha | FX SHO |
| 2010 | Yamaha | FZR |
| 2010 | Yamaha | FZS |
| 2011 | Yamaha | 242 LTD |
| 2011 | Yamaha | 242 LTD S |
| 2011 | Yamaha | FX Cruiser HO |
| 2011 | Yamaha | FX Cruiser SHO |
| 2011 | Yamaha | FX HO |
| 2011 | Yamaha | FX SHO |
| 2011 | Yamaha | FZR |
| 2011 | Yamaha | FZS |
| 2011 | Yamaha | SX240 HO |
| 2011 | Yamaha | VXR |
| 2011 | Yamaha | VXS |
| 2012 | Yamaha | 242 LTD |
| 2012 | Yamaha | 242 LTD S |
| 2012 | Yamaha | AR190 |
| 2012 | Yamaha | FX Cruiser HO |
| 2012 | Yamaha | FX Cruiser SHO |
| 2012 | Yamaha | FX HO |
| 2012 | Yamaha | FX SHO |
| 2012 | Yamaha | FZR |
| 2012 | Yamaha | FZS |
| 2012 | Yamaha | SX190 |
| 2012 | Yamaha | SX240 HO |
| 2012 | Yamaha | VXR |
| 2012 | Yamaha | VXS |
| 2013 | Yamaha | 212SS |
| 2013 | Yamaha | 212X |
| 2013 | Yamaha | 242 LTD |
| 2013 | Yamaha | 242 LTD S |
| 2013 | Yamaha | AR190 |
| 2013 | Yamaha | FX Cruiser HO |
| 2013 | Yamaha | FX Cruiser SHO |
| 2013 | Yamaha | FX HO |
| 2013 | Yamaha | FX SHO |
| 2013 | Yamaha | FZR |
| 2013 | Yamaha | FZS |
| 2013 | Yamaha | SX190 |
| 2013 | Yamaha | SX240 HO |
| 2013 | Yamaha | VXR |
| 2013 | Yamaha | VXS |
| 2014 | Yamaha | 212SS |
| 2014 | Yamaha | 212X |
| 2014 | Yamaha | 242 LTD |
| 2014 | Yamaha | 242 LTD S |
| 2014 | Yamaha | AR190 |
| 2014 | Yamaha | AR192 |
| 2014 | Yamaha | FX Cruiser HO |
| 2014 | Yamaha | FX Cruiser SHO |
| 2014 | Yamaha | FX HO |
| 2014 | Yamaha | FX SHO |
| 2014 | Yamaha | FZR |
| 2014 | Yamaha | FZS |
| 2014 | Yamaha | SX190 |
| 2014 | Yamaha | SX240 HO |
| 2014 | Yamaha | VXR |
| 2014 | Yamaha | VXS |
| 2015 | Yamaha | 212SS |
| 2015 | Yamaha | 212X |
| 2015 | Yamaha | 242 LTD S |
| 2015 | Yamaha | AR190 |
| 2015 | Yamaha | AR192 |
| 2015 | Yamaha | AR240 HO |
| 2015 | Yamaha | FX Cruiser HO |
| 2015 | Yamaha | FX Cruiser SHO |
| 2015 | Yamaha | FX Cruiser SVHO |
| 2015 | Yamaha | FX HO |
| 2015 | Yamaha | FX SHO |
| 2015 | Yamaha | SX190 |
| 2015 | Yamaha | SX192 |
| 2015 | Yamaha | SX240 HO |
| 2015 | Yamaha | VXR |
| 2015 | Yamaha | VXS |
| 2016 | Yamaha | 190 FSH |
| 2016 | Yamaha | 190 FSH Deluxe |
| 2016 | Yamaha | 190 FSH Sport |
| 2016 | Yamaha | 212SS |
| 2016 | Yamaha | 212X |
| 2016 | Yamaha | 242 LTD S |
| 2016 | Yamaha | AR190 |
| 2016 | Yamaha | AR192 |
| 2016 | Yamaha | AR240 HO |
| 2016 | Yamaha | FX Cruiser HO |
| 2016 | Yamaha | FX Cruiser SHO |
| 2016 | Yamaha | FX HO |
| 2016 | Yamaha | SX190 |
| 2016 | Yamaha | SX192 |
| 2016 | Yamaha | SX240 HO |
| 2016 | Yamaha | VX Cruiser HO |
| 2016 | Yamaha | VXR |
| 2016 | Yamaha | VXS |
| 2017 | Yamaha | 190 FSH |
| 2017 | Yamaha | 190 FSH Deluxe |
| 2017 | Yamaha | 190 FSH Sport |
| 2017 | Yamaha | 212 LTD |
| 2017 | Yamaha | 212 LTD S |
| 2017 | Yamaha | 212X |
| 2017 | Yamaha | 242 LTD E-Series |
| 2017 | Yamaha | 242 LTD S |
| 2017 | Yamaha | AR190 |
| 2017 | Yamaha | AR 240 HO |
| 2017 | Yamaha | FX Cruiser HO |
| 2017 | Yamaha | FX HO |
| 2017 | Yamaha | SX190 |
| 2017 | Yamaha | SX 240 HO |
| 2017 | Yamaha | VX Cruiser HO |
| 2017 | Yamaha | VXR |
| 2018 | Yamaha | 190 FSH |
| 2018 | Yamaha | 190 FSH Deluxe |
| 2018 | Yamaha | 190 FSH Sport |
| 2018 | Yamaha | 212 LTD |
| 2018 | Yamaha | 212 LTD S |
| 2018 | Yamaha | 212X |
| 2018 | Yamaha | 242 LTD S |
| 2018 | Yamaha | AR190 |
| 2018 | Yamaha | AR240 HO |
| 2018 | Yamaha | FX Cruiser HO |
| 2018 | Yamaha | FX HO |
| 2018 | Yamaha | SX190 |
| 2018 | Yamaha | SX240 HO |
| 2018 | Yamaha | VX Cruiser HO |
| 2018 | Yamaha | VXR |
| 2019 | Yamaha | 190 FSH Deluxe |
| 2019 | Yamaha | 190 FSH Sport |
| 2019 | Yamaha | 212 LTD |
| 2019 | Yamaha | 212 LTD S |
| 2019 | Yamaha | 212X |
| 2019 | Yamaha | 242 LTD S |
| 2019 | Yamaha | 242 LTD S E-Series |
| 2019 | Yamaha | 242X E-Series |
| 2019 | Yamaha | AR190 |
| 2019 | Yamaha | AR240 HO |
| 2019 | Yamaha | FX Cruiser HO |
| 2019 | Yamaha | FX HO |
| 2019 | Yamaha | SX190 |
| 2019 | Yamaha | SX240 HO |
| 2019 | Yamaha | VX Cruiser HO |
| 2019 | Yamaha | VXR |
| 2020 | Yamaha | 190 FSH Deluxe |
| 2020 | Yamaha | 190 FSH Sport |
| 2020 | Yamaha | 212X |
| 2020 | Yamaha | 242 Limited SE |
| 2020 | Yamaha | 242S |
| 2020 | Yamaha | 242X E-Series |
| 2020 | Yamaha | AR190 |
| 2020 | Yamaha | AR240 HO |
| 2020 | Yamaha | FX Cruiser HO |
| 2020 | Yamaha | FX HO |
| 2020 | Yamaha | GP1800R HO |
| 2020 | Yamaha | SX190 |
| 2020 | Yamaha | SX240 HO |
| 2020 | Yamaha | VX Cruiser HO |
| 2021 | Yamaha | 190 FSH Deluxe |
| 2021 | Yamaha | 190 FSH Sport |
| 2021 | Yamaha | 252 FSH Sport |
| 2021 | Yamaha | 252S |
| 2021 | Yamaha | 252SD |
| 2021 | Yamaha | 252SE |
| 2021 | Yamaha | 252X E-Series |
| 2021 | Yamaha | AR190 |
| 2021 | Yamaha | AR250 |
| 2021 | Yamaha | FX Cruiser HO |
| 2021 | Yamaha | FX HO |
| 2021 | Yamaha | GP1800R HO |
| 2021 | Yamaha | SX190 |
| 2021 | Yamaha | SX250 |
| 2021 | Yamaha | VX Cruiser |
| 2021 | Yamaha | VX Cruiser HO |
| 2021 | Yamaha | VX LTD HO |
| 2022 | Yamaha | 190 FSH Deluxe |
| 2022 | Yamaha | 190 FSH Sport |
| 2022 | Yamaha | 195S |
| 2022 | Yamaha | 212 |
| 2022 | Yamaha | 212S |
| 2022 | Yamaha | 212SD |
| 2022 | Yamaha | 212SE |
| 2022 | Yamaha | 212X E-Series |
| 2022 | Yamaha | 212XD |
| 2022 | Yamaha | 252 FSH Sport |
| 2022 | Yamaha | 252S |
| 2022 | Yamaha | 252SE |
| 2022 | Yamaha | 252X E-Series |
| 2022 | Yamaha | AR190 |
| 2022 | Yamaha | AR250 |
| 2022 | Yamaha | FX Cruiser HO |
| 2022 | Yamaha | FX HO |
| 2022 | Yamaha | GP1800R HO |
| 2022 | Yamaha | SX190 |
| 2022 | Yamaha | SX250 |
| 2022 | Yamaha | VX Cruiser |
| 2022 | Yamaha | VX Cruiser HO |
| 2022 | Yamaha | VX LTD HO |
| 2023 | Yamaha | 190 FSH Sport |
| 2023 | Yamaha | 222 FSH Sport |
| 2023 | Yamaha | 222 FSH Sport E-Series |
| 2023 | Yamaha | 222S |
| 2023 | Yamaha | 222SD |
| 2023 | Yamaha | 222X E-Series |
| 2023 | Yamaha | 222XD |
| 2023 | Yamaha | 252 FSH Sport |
| 2023 | Yamaha | 252S |
| 2023 | Yamaha | 252SD |
| 2023 | Yamaha | 252SE |
| 2023 | Yamaha | 252X E-Series |
| 2023 | Yamaha | AR190 |
| 2023 | Yamaha | AR250 |
| 2023 | Yamaha | FX Cruiser HO |
| 2023 | Yamaha | FX HO |
| 2023 | Yamaha | GP1800R HO |
| 2023 | Yamaha | SX190 |
| 2023 | Yamaha | SX250 |
| 2023 | Yamaha | VX Cruiser |
| 2023 | Yamaha | VX LTD HO |
| 2024 | Yamaha | 190 FSH Sport |
| 2024 | Yamaha | 222 FSH Sport |
| 2024 | Yamaha | 222 FSH Sport E-Series |
| 2024 | Yamaha | 222SE |
| 2024 | Yamaha | 222X E-Series |
| 2024 | Yamaha | 252 FSH Sport |
| 2024 | Yamaha | 252S |
| 2024 | Yamaha | 252SD |
| 2024 | Yamaha | 252SE |
| 2024 | Yamaha | 252X E-Series |
| 2024 | Yamaha | AR190 |
| 2024 | Yamaha | AR250 |
| 2024 | Yamaha | FX HO |
| 2024 | Yamaha | SX190 |
| 2024 | Yamaha | SX250 |
| 2025 | Yamaha | 190 FSH Sport |
| 2025 | Yamaha | 222 FSH Sport |
| 2025 | Yamaha | 222 FSH Sport E-Series |
| 2025 | Yamaha | 222S |
| 2025 | Yamaha | 222SD |
| 2025 | Yamaha | 222SE |
| 2025 | Yamaha | 222X E-Series |
| 2025 | Yamaha | 222XD |
| 2025 | Yamaha | 252 FSH Sport |
| 2025 | Yamaha | 252S |
| 2025 | Yamaha | 252SD |
| 2025 | Yamaha | 252SE |
| 2025 | Yamaha | 252X E-Series |
| 2025 | Yamaha | AR190 |
| 2025 | Yamaha | AR250 |
| 2025 | Yamaha | FX Cruiser HO |
| 2025 | Yamaha | FX HO |
| 2025 | Yamaha | GP HO |
| 2025 | Yamaha | SX190 |
| 2025 | Yamaha | SX250 |
| 2025 | Yamaha | VX Cruiser HO |
| 2025 | Yamaha | VX LTD HO |
| 2026 | Yamaha | 190 FSH Sport |
| 2026 | Yamaha | 222 FSH Sport |
| 2026 | Yamaha | 222S |
Get a sneak peek on upcoming promos!








